| Jumlah Penduduk | 900 orang | 
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 314 orang | 
Berdasarkan Kelompok Umur
| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | 
| 0 – 4 tahun | 35 | 32 | 67 | 
| 5 – 9 tahun | 49 | 48 | 97 | 
| 10 – 14 tahun | 41 | 53 | 94 | 
| 15 – 19 tahun | 64 | 57 | 121 | 
| 20 – 24 tahun | 25 | 25 | 50 | 
| 25 – 29 tahun | 29 | 28 | 57 | 
| 30 – 34 tahun | 27 | 27 | 54 | 
| 35 – 39 tahun | 26 | 30 | 56 | 
| 40 – 44 tahun | 28 | 24 | 52 | 
| 45 – 49 tahun | 25 | 27 | 52 | 
| 50 – 54 tahun | 26 | 25 | 51 | 
| 55 – 59 tahun | 27 | 22 | 49 | 
| 60 – 64 tahun | 22 | 15 | 37 | 
| 65 ke atas | 33 | 30 | 63 | 
| Jumlah | 357 | 443 | 900 | 
Orbitasi
| Jarak ke ibukota kecamatan | 3,5 km | 
| Jarak ke ibukota kabupaten | 8,5 km | 
| Jarak ke ibukota provinsi | 173 km | 
